2026 LGS
LGS Puan Simülatörü
Doğru ve yanlışlarını gir; 2026 LGS puanını ve yüzdelik dilimini anında gör.
Türkçe
20 soru
Doğru
Yanlış
Boş
20
Matematik
20 soru
Doğru
Yanlış
Boş
20
Fen Bilimleri
20 soru
Doğru
Yanlış
Boş
20
T.C. İnkılap Tarihi
10 soru
Doğru
Yanlış
Boş
10
Din Kültürü
10 soru
Doğru
Yanlış
Boş
10
Yabancı Dil (İngilizce)
10 soru
Doğru
Yanlış
Boş
10
Toplam Net
0,00
Doğru
0
Yanlış / Boş
0 / 90
Ordu İli Tüm Okullar
2026 ve 2025 taban puanlarını karşılaştırmalı incele. 2026 yüzdelikleri yaklaşıktır.
OKUL ADI | İLÇE | OKUL TÜRÜ | KONTENJAN (2026) | 2026 TABAN P. | 2026 YÜZDELİK | 2025 TABAN P. | 2025 YÜZDELİK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordu Fen Lisesi | Altınordu | Fen Lisesi | 150 | 450,99 | %2,95 | 453,17 | %3.33 |
| Fatsa Fen Lisesi | Fatsa | Fen Lisesi | 120 | 432,52 | %5,11 | 433,79 | %5.69 |
| Ünye Fen Lisesi | Ünye | Fen Lisesi | 150 | 414,76 | %7,62 | 418,91 | %7.77 |
| Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Fatsa | Anadolu Lisesi | 120 | 387,53 | %12,33 | 388,09 | %12.74 |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altınordu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 385,39 | %12,79 | 378,21 | %14.47 |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altınordu | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 367,77 | %16,45 | 362,01 | %17.51 |
| Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | Ünye | Anadolu Lisesi | 120 | 351,24 | %20,31 | 337,32 | %22.57 |
| Ordu Lisesi | Altınordu | Anadolu Lisesi | 150 | 343,16 | %22,41 | 330,89 | %24 |
| Aybastı Fen Lisesi | Aybastı | Fen Lisesi | 60 | 339,83 | %23,27 | 324,45 | %25.47 |
| Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | Perşembe | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 325,20 | %27,35 | 311,62 | %28.54 |
| Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji) | Ünye | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 319,16 | %29,15 | 343,04 | %21.35 |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) | Altınordu | Anadolu Teknik Programı | 30 | 299,51 | %35,39 | 279,77 | %37.23 |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) | Altınordu | Anadolu Teknik Programı | 30 | 285,29 | %40,33 | 244,67 | %49.6 |
| Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler) | Ünye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 279,72 | %42,20 | 272,96 | %39.34 |
| Gölköy Fen Lisesi | Gölköy | Fen Lisesi | 60 | 273,01 | %45,01 | 261,22 | %43.27 |
| Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fatsa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 272,20 | %45,33 | 221,47 | %61.03 |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-elektronik Teknolojisi) | Altınordu | Anadolu Teknik Programı | 30 | 270,04 | %46,14 | 234,13 | %54.32 |
| Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kumru | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 268,37 | %46,88 | 249,10 | %47.78 |
| Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ünye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 245,97 | %57,20 | 172,47 | %93.52 |
| Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fatsa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 236,19 | %62,62 | 190,84 | %82.03 |
| Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulubey | Anadolu Teknik Programı | 30 | 220,73 | %72,62 | 212,73 | %66.38 |
| Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri) | Ünye | Anadolu Meslek Programı | 60 | 205,48 | %83,02 | 202,55 | %73.4 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Fatsa | Anadolu Teknik Programı | 30 | 201,86 | %85,45 | 166,01 | %96.08 |
| Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri) | Ünye | Anadolu Meslek Programı | 30 | 201,14 | %85,92 | 190,61 | %82.2 |
| Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ünye | Anadolu Teknik Programı | 30 | 180,71 | %95,89 | 166,84 | %95.81 |
| Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi | Gülyalı | Anadolu Lisesi | 60 | 146,78 | %99,76 | 144,14 | %99.62 |
| Atatürk Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Fatsa | Anadolu Meslek Programı | 30 | — | — | — | — |
