Ordu İli Tüm Okullar
2024 ve 2025 verilerini karşılaştırmalı incele.
OKUL ADI | İLÇE | OKUL TÜRÜ | KONTENJAN | 2025 TABAN P. | 2025 YÜZDELİK | 2024 TABAN P. | 2024 YÜZDELİK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordu Fen Lisesi | Altınordu | Fen Lisesi | 150 | 453.17 | %3.33 | 461.12 | %2.87 |
| Fatsa Fen Lisesi | Fatsa | Fen Lisesi | 120 | 433.79 | %5.69 | 440.52 | %5.94 |
| Ünye Fen Lisesi | Ünye | Fen Lisesi | 150 | 418.91 | %7.77 | 429.94 | %7.69 |
| Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Fatsa | Anadolu Lisesi | 120 | 388.09 | %12.74 | 406.65 | %11.91 |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Altınordu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 378.21 | %14.48 | 402.13 | %12.78 |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Altınordu | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık) | 30 | 362.01 | %17.51 | 383.35 | %16.64 |
| Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Ünye | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık) | 30 | 343.04 | %21.35 | 360.80 | %21.69 |
| Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | Ünye | Anadolu Lisesi | 120 | 337.32 | %22.57 | 344.04 | %25.81 |
| Ordu Lisesi | Altınordu | Anadolu Lisesi | 150 | 330.89 | %24 | 365.89 | %20.5 |
| Aybastı Fen Lisesi | Aybastı | Fen Lisesi | 60 | 324.45 | %25.47 | 343.09 | %26.06 |
| Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | Perşembe | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 311.62 | %28.55 | 362.05 | %21.4 |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Altınordu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 279.77 | %37.23 | 321.32 | %31.98 |
| Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Ünye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 272.96 | %39.4 | 309.49 | %35.52 |
| Gölköy Fen Lisesi | Gölköy | Fen Lisesi | 60 | 261.22 | %43.28 | 309.64 | %35.47 |
| Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Kumru | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 249.10 | %47.79 | 277.72 | %46.68 |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Altınordu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 244.67 | %49.59 | 299.19 | %38.83 |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Altınordu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 234.13 | %54.39 | 283.28 | %44.5 |
| Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Fatsa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 221.47 | %61.04 | 286.72 | %43.21 |
| Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Ulubey | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 212.73 | %66.4 | 242.66 | %63.54 |
| Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Ünye | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 202.55 | %73.42 | 236.57 | %67.12 |
| Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Fatsa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 190.84 | %82.01 | 191.84 | %94.69 |
| Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Ünye | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 190.61 | %82.18 | 212.69 | %82.78 |
| Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Ünye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 172.47 | %93.5 | 244.50 | %62.49 |
| Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı | Ünye | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 166.84 | %95.7 | 179.61 | %98.2 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Fatsa | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 166.01 | %96.02 | 181.45 | %97.83 |
| Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi | Gülyalı | Anadolu Lisesi | 90 | 144.14 | %99.67 | 180.49 | %98.03 |
