Ordu İli Tüm Okullar
2024 ve 2025 verilerini karşılaştırmalı incele.
OKUL ADI | İLÇE | OKUL TÜRÜ | KONTENJAN | 2025 TABAN P. | 2025 YÜZDELİK | 2024 TABAN P. | 2024 YÜZDELİK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordu Fen Lisesi | Altınordu | Fen Lisesi | 150 | 453.17 | %3.33 | 461.12 | %2.87 |
| Fatsa Fen Lisesi | Fatsa | Fen Lisesi | 120 | 433.79 | %5.69 | 440.52 | %5.94 |
| Ünye Fen Lisesi | Ünye | Fen Lisesi | 150 | 418.91 | %7.96 | 429.94 | %7.69 |
| Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Fatsa | Anadolu Lisesi | 120 | 388.09 | %13.05 | 406.66 | %11.91 |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu AİHL (Fen-Sosyal) | Altınordu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 378.21 | %15.2 | 402.13 | %12.78 |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu AİHL (Hazırlık) | Altınordu | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık) | 30 | 362.01 | %19.5 | 383.35 | %16.64 |
| Yusuf Bahri AİHL (Fen-Teknoloji, Hazırlık) | Ünye | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık) | 30 | 343.04 | %24 | 360.80 | %21.69 |
| Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | Ünye | Anadolu Lisesi | 120 | 337.32 | %26 | 344.04 | %25.81 |
| Ordu Lisesi | Altınordu | Anadolu Lisesi | 150 | 330.89 | %27.5 | 365.89 | %20.5 |
| Aybastı Fen Lisesi | Aybastı | Fen Lisesi | 60 | 324.45 | %29.5 | 343.09 | %26.06 |
| Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | Perşembe | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 311.62 | %32 | 362.05 | %21.4 |
| TOBB MTAL (End. Otomasyon) | Altınordu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 279.77 | %40 | 321.32 | %31.98 |
| Yusuf Bahri AİHL (Fen-Sosyal) | Ünye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 272.96 | %42 | 309.49 | %35.52 |
| Gölköy Fen Lisesi | Gölköy | Fen Lisesi | 60 | 261.22 | %44 | 309.64 | %35.47 |
| Kumru AİHL (Fen-Sosyal) | Kumru | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 249.10 | %50 | 277.72 | %46.68 |
| TOBB MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Altınordu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 244.67 | %52 | 299.19 | %38.83 |
| TOBB MTAL (Elektrik-Elektronik) | Altınordu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 234.13 | %55 | 283.28 | %44.5 |
| Fatsa Kız AİHL (Fen-Sosyal) | Fatsa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 221.47 | %58 | 286.72 | %43.21 |
| Ulubey MTAL (Ulaştırma Hizmetleri) | Ulubey | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 212.73 | %65 | 242.66 | %63.54 |
| Ünye Turizm MTAL (Yiyecek İçecek) | Ünye | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 202.55 | %72 | 236.57 | %67.12 |
| Fatsa AİHL (Fen-Sosyal) | Fatsa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 190.84 | %85 | 191.84 | %94.69 |
| Ünye Turizm MTAL (Konaklama) | Ünye | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 190.61 | %86 | 212.69 | %82.78 |
| Ünye AİHL (Fen-Sosyal) | Ünye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 172.47 | %90 | 244.50 | %62.49 |
| M. Necati Vidinli MTAL (Tesisat Teknolojisi) | Ünye | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 166.84 | %95 | 179.61 | %98.2 |
| Gazi MTAL (Elektrik-Elektronik) | Fatsa | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 166.01 | %96 | 181.45 | %97.83 |
| Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi | Gülyalı | Anadolu Lisesi | 90 | 144.14 | %98 | 180.49 | %98.03 |
